程力威牌CLW5033XJHJX6救护车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5033XJHJX6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5033XJHJX6救护车 |
| 外形尺寸 | 5341,5521×2032×2275,2407,2460,2480,2560(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 3300(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/25(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1014/1027,1014/1207(mm) |
| 整备质量 | 2470,2260(Kg) |
| 最高车速 | 156,100(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | JX6533P-M6 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1736(mm) |
| 轴距 | 3300(mm) |
| 后轮距 | 1720(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 5-7(人) |
| 弹簧片数 | -/1,-/2 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1455/1845 |
| 轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过