程力威牌CLW5031XJHB6救护车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5031XJHB6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5031XJHB6救护车 |
| 外形尺寸 | 5380×1920×2440(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 3400(Kg) |
| 接近/离去角 | 16/17(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1190/1080(mm) |
| 整备质量 | 2310(Kg) |
| 最高车速 | 150(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | BJ6549B1DXA-E2 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1655(mm) |
| 轴距 | 3110(mm) |
| 后轮距 | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 5-8(人) |
| 弹簧片数 | -/4 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1610/1790 |
| 轮胎规格 | 195R15C |
注:请备注来源、否则不予通过