程力威牌CLW5041XJHSH6救护车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5041XJHSH6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5041XJHSH6救护车 |
| 外形尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2480,2540,2630,2747(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 3800(Kg) |
| 接近/离去角 | 26/17,26/14(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
| 整备质量 | 2260,2450,2680(Kg) |
| 最高车速 | 155,100(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | SH6591A2DB |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1734(mm) |
| 轴距 | 3850(mm) |
| 后轮距 | 1728(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 4-9(人) |
| 弹簧片数 | -/2 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1760/2040 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过