程力威牌CLW5020XJHAJZ救护车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5020XJHAJZ |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5020XJHAJZ救护车 |
| 外形尺寸 | 4890×1700×2170(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 1965(Kg) |
| 接近/离去角 | 25/27(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 795/910(mm) |
| 整备质量 | 1380(Kg) |
| 最高车速 | 120(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | JKC5027XXYB6X4 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1445(mm) |
| 轴距 | 3185(mm) |
| 后轮距 | 1455(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 6(人) |
| 弹簧片数 | -/5 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 900/1065 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 |
注:请备注来源、否则不予通过