程力威牌CLW5040XJH6DP救护车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5040XJH6DP |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5040XJH6DP救护车 |
| 外形尺寸 | 5495×2040×2740,2810(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 4000(Kg) |
| 接近/离去角 | 17/17(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 967/1228(mm) |
| 整备质量 | 2720(Kg) |
| 最高车速 | 140,130,100(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | NJ6556ECM |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1742(mm) |
| 轴距 | 3300(mm) |
| 后轮距 | 1538,1558(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 7,8(人) |
| 弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1500/2500 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过